Možnosti aplikace sedimentů na zemědělské půdě – interakce půda / voda / sediment (pilotní území Jickovického potoka)
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----nea-a22------i-4500 | |
1 | kpw021722 | |
5 | 20210719073421.7 | |
7 | a| ||||| | |
8 | 201201s2019----xr |||||#|||||||||||cze|| | |
40 | ## | $a ABC512 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
100 | 1# | $a Marval, Štěpán $4 aut $e Autor |
245 | 10 | $a Možnosti aplikace sedimentů na zemědělské půdě – interakce půda / voda / sediment (pilotní území Jickovického potoka) $b TH02030399 Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů Specializovaná mapa s odborným obsahem |
264 | #1 | $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2019 |
300 | ## | $a 19 s. |
336 | ## | $a kartografický obraz $b cri $2 rdacontent |
337 | ## | $a jiný $b x $2 rdamedia |
338 | ## | $a jiný $b cz $2 rdacarrier |
500 | ## | $a další účastníci: Georeal spol.s.r.o. ,Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |
653 | ## | $a mapa |
653 | ## | $a sedimenty |
653 | ## | $a znečištění vodních zdrojů |
700 | 1# | $a Hejduk, Tomáš $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Fučík, Petr $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Zajíček, Antonín $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Maxová,Jana $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Kaplická, Markéta $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Vybíral, Tomáš $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Vacek,Martin $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Dušková, Klára $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Tomeš, Martin $4 aut $e Autor |
856 | 7# | $2 PDF |
910 | ## | $a ABC512 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}