Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nea-a22------i-4500 | |
1 | kpw021881 | |
5 | 20210420091929.1 | |
7 | a| ||||| | |
8 | 210329s2020----xr |||||#|||||||||||cze|| | |
20 | ## | $a 978-80-88323-44-0 |
40 | ## | $a ABC512 $e rda |
44 | ## | $a xr |
100 | 1# | $a Žížala, Daniel $4 aut $e Autor |
245 | 10 | $a Soubor detailních map půdních vlastností ČR : $b Specializovaná mapa s odborným obsahem |
250 | ## | $a 1.vyd. |
264 | #1 | $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2020 |
300 | ## | $a nestr. |
336 | ## | $a kartografický obraz $b cri $2 rdacontent |
337 | ## | $a jiný $b x $2 rdamedia |
338 | ## | $a jiný $b cz $2 rdacarrier |
500 | ## | $a další účastníci: Česká zemědělská univerzita v Praze. Soubor map je zaměřen na problematiku mapování základních půdních vlastností zemědělských půd ČR. K jejich tvorbě bylo využito metod digitálního mapování půd pomocí bodových dat z půdních průzkumů, dalších environmentálních proměnných a metod strojového učení. Mapy zobrazují kontinuální hodnoty v podrobném měřítku pro celý půdní fond ČR. Některé mapové podklady výrazně zpřesňují dosud publikované mapy půdních vlastností, některé v tomto ohledu přinášejí zcela nový, dosud nedostupný, podklad pro hodnocení půdních vlastností. Mapy jsou doplněné určením míry přesnosti predikce a tak poskytují i informaci o přesnosti stanovení hodnot v jednotlivých bodech. |
536 | ## | $f QK1820389 $x n Map |
653 | ## | $a mapy |
653 | ## | $a půdní vlastnosti |
653 | ## | $a mapování půd |
653 | ## | $a zemědělské půdy |
700 | 1# | $a Minařík, Robert $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Juřicová, Anna $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Zádorová,Tereza $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Beitlerová, Hana $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Penížek, Vít $4 aut $e Autor |
856 | 7# | $2 PDF |
910 | ## | $a ABC512 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}