Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----nea-a22------i-4500 | |
1 | kpw021799 | |
5 | 20201221140847.6 | |
7 | a| ||||| | |
8 | 201221s2017----xr |# | | cze|| | |
20 | ## | $a 978-80-87361-77-1 |
40 | ## | $a ABC512 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
100 | 1# | $a Fučík, Petr $4 aut $e Autor |
245 | 10 | $a Vymezení lokalit ohrožených vyplavením pesticidy v odvodněných zemědělských povodích : $b TA04021527 Specializovaná mapa s odborným obsahem Studium příčin a dynamiky zátěže vod drobných vodních toků přípravky na ochranu rostlin |
264 | #1 | $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2017 |
300 | ## | $a 36s. |
336 | ## | $a kartografický obraz $b cri $2 rdacontent |
337 | ## | $a jiný $b x $2 rdamedia |
338 | ## | $a jiný $b cz $2 rdacarrier |
500 | ## | $a další účastníci: Povodí Vltavy státní podnik |
700 | 1# | $a Zajíček, Antonín $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Duffková, Renata $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Kaplická, Markéta $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Maxová,Jana $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Liška, Marek $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Dobiáš,Jakub $4 aut $e Autor |
856 | 7# | $2 PDF |
910 | $a ABC512 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}